Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited jest jednym z wiodących dostawców i eksporterów hondy civic 1,5 t turbo sedan 2026 – 134 kw (182 KM), 240 nm, CVT w Chinach. Dzięki dostępowi do chińskiego łańcucha dostaw motoryzacyjnych pomagamy kupującym znaleźć odpowiednie pojazdy i zarządzać procesem eksportu z Chin na ich rynki. Witamy w hurtowej sprzedaży chińskich samochodów premium w konkurencyjnej cenie z Chin!
Honda Civic 2026 to praktyczny wybór dla zagranicznych dystrybutorów pojazdów, importerów, dealerów i nabywców flot, poszukujących kompaktowego sedana o dobrych osiągach, niskim zużyciu paliwa i szerokiej atrakcyjności na rynku. Jego turbodoładowany silnik 1,5 T zapewnia moc do 134 kW i 240 Nm w połączeniu z przekładnią CVT i napędem na przednie-koła. Dzięki rozstawowi osi 2735 mm, zbiornikowi paliwa o pojemności 47 l i zużyciu paliwa w cyklu WLTC od 6,01 l/100 km, Civic sprawdza się w codziennych dojazdach do pracy, transporcie rodzinnym i zastosowaniach flotowych na różnych rynkach.
Auto Exporter wspiera zagranicznych nabywców w zakresie pozyskiwania Hondy Civic, potwierdzania konfiguracji i koordynacji eksportu z Chin. Możemy pomóc w zorganizowaniu wymaganej ilości i potwierdzić specyfikacje pojazdu, konfigurację układu kierowniczego, wyposażenie i wymagania-rynku docelowego przed wysyłką. W przypadku dystrybutorów i odbiorców hurtowych wspieramy również dokumentację eksportową i koordynację wysyłek. Wyślij nam kraj docelowy, wymaganą ilość i preferowaną konfigurację Civic, aby otrzymać odpowiedni dobór pojazdu i wycenę.
Honda Civic 2026 - Kompletny model i dane techniczne
| Specyfikacja | 2026 Zhiqu | 2026 Zhiqu Plus | Wydanie chińskie z okazji 20. rocznicy | 2026 Zhiqu Max | Hybrydowy | Hybryda Plusa | Hybrydowy Pro | Hybrydowy maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Układ napędowy | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | e:HEV | e:HEV | e:HEV | e:HEV |
| Silnik | 1,5T Turbo | 1,5T Turbo | 1,5T Turbo | 1,5T Turbo | 2,0 l Atkinsona | 2,0 l Atkinsona | 2,0 l Atkinsona | 2,0 l Atkinsona |
| Przemieszczenie | 1.498 L | 1.498 L | 1.498 L | 1.498 L | 1.993 L | 1.993 L | 1.993 L | 1.993 L |
| Moc silnika | 95 kW / 129 KM | 134 kW / 182 KM | 134 kW / 182 KM | 134 kW / 182 KM | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW |
| Moment obrotowy silnika | 180 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 182 Nm | 182 Nm | 182 Nm | 182 Nm |
| Moc silnika | - | - | - | - | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
| Moment obrotowy silnika | - | - | - | - | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
| Przenoszenie | CVT | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Typ napędu | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Zbiornik paliwa | 47 L | 47 L | 47 L | 47 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| Zużycie paliwa w cyklu WLTC | 5,79 l/100 km | 6,01 l/100 km | 6,28 l/100 km | 6,36 l/100 km | 4,39 l/100 km | 4,47 l/100 km | 4,51 l/100 km | 4,51 l/100 km |
| Wymiary | 4685×1802×1415 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1415 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1420 mm |
| Rozstaw osi | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm |
| Tor przedni | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm |
| Tylny tor | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Średnica toczenia | 10.7 m | 10.7 m | 10.7 m | 11.3 m | 10.7 m | 10.7 m | 10.7 m | 11.3 m |
| Masa własna | 1315 kilogramów | 1356 kg | 1370 kilogramów | 1403 kg | 1451 kg | 1467 kg | 1468 kg | 1501 kg |
| Rozmiar opony | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| Sterowniczy | Ochrona danych-EPS | Ochrona danych-EPS | Ochrona danych-EPS | Ochrona danych-EPS | Ochrona danych-EPS | Ochrona danych-EPS | Ochrona danych-EPS | Ochrona danych-EPS |
| Zawieszenie przednie | Niezależny od MacPhersona | Niezależny od MacPhersona | Niezależny od MacPhersona | Niezależny od MacPhersona | Niezależny od MacPhersona | Niezależny od MacPhersona | Niezależny od MacPhersona | Niezależny od MacPhersona |
| Zawieszenie tylne | Niezależne od wielu linków | Niezależne od wielu linków | Niezależne od wielu linków | Niezależne od wielu linków | Niezależne od wielu linków | Niezależne od wielu linków | Niezależne od wielu linków | Niezależne od wielu linków |
| Hamulce przód/tył | Dysk wentylowany / Dysk pełny | To samo | To samo | To samo | To samo | To samo | To samo | To samo |
| Norma emisji | Chiny VI | Chiny VI | Chiny VI | Chiny VI | Chiny VI | Chiny VI | Chiny VI | Chiny VI |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna + Hybryda | Benzyna + Hybryda | Benzyna + Hybryda | Benzyna + Hybryda |
| Zalecane paliwo | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ |
| Klaster instrumentów | 7-calowy ekran TFT | 10,2-calowy wyświetlacz TFT | 10,2-calowy wyświetlacz TFT | 10,2-calowy wyświetlacz TFT | 7-calowy ekran TFT | 7-calowy ekran TFT | 10,2-calowy wyświetlacz TFT | 10,2-calowy wyświetlacz TFT |
| Rozmiar koła | 16-calowe aluminiowe | 16-calowe aluminiowe | 17-calowe aluminiowe | 18-calowe aluminiowe | 16-calowe aluminiowe | 17-calowe aluminiowe | 17-calowe aluminiowe | 18-calowe aluminiowe |
| Reflektory przednie | Fluorowiec | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY |
| Szyberdach | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Panoramiczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Panoramiczny |
| Honda SENSING | - | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak |
| AKC | - | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak |
| FCW/CMBS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak |
| LKAS/RDM/LDW | - | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak |
| BSI/CTM | - | Tak | - | Tak | - | - | Tak | Tak |
| Klucz cyfrowy | - | - | - | Tak | - | - | Tak | Tak |
| Tylny radar parkowania | - | - | - | Tak | - | - | Tak | Tak |
| Kamera tylna | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Klimatyzacja | Dwie-strefy automatyczne | Dwie-strefy automatyczne | Dwie-strefy automatyczne | Dwie-strefy automatyczne | Dwie-strefy automatyczne | Dwie-strefy automatyczne | Dwie-strefy automatyczne | Dwie-strefy automatyczne |
| Fotel kierowcy | Instrukcja 6-kierunkowa | Instrukcja 6-kierunkowa | Instrukcja 6-kierunkowa | 8-kierunkowa moc | Instrukcja 6-kierunkowa | Instrukcja 6-kierunkowa | Instrukcja 6-kierunkowa | 8-kierunkowa moc |
| Materiał siedziska | Tkanina | Tkanina/skóra | Skóra ekologiczna | Zamsz/skóra ekologiczna | Tkanina | Tkanina | Tkanina/skóra | Zamsz/skóra ekologiczna |
| Informacje i rozrywka | 9-calowy przetwornik | 9-calowy przetwornik | 9-calowy przetwornik | 9-calowy przetwornik | 9-calowy przetwornik | 9-calowy przetwornik | 9-calowy przetwornik | 9-calowy przetwornik |
| Apple CarPlay/CarLife | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy |
| Głośniki | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 12 Wysoka-wierność |
| Audio firmy Bose | - | - | - | Tak | - | - | - | Tak |
| Aktualizacja OTA | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Popularne Tagi: 2026 honda civic 1,5 t turbo sedan – 134 kw (182 KM), 240 nm, cvt, Chiny 2026 honda civic 1,5 t turbo sedan – 134 kw (182 KM), 240 nm, cvt dostawcy, eksporter, Honda Accord z 2026 roku, Honda Accord Coupe z 2026 roku, Honda Accord Sport z 2026 roku, Samochód Honda Accord

