Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited jest jednym z wiodących dostawców i eksporterów silnika skokowego d19 suv 2026 – 300 kw, zasięg 720 km cltc w Chinach. Dzięki dostępowi do chińskiego łańcucha dostaw motoryzacyjnych pomagamy kupującym znaleźć odpowiednie pojazdy i zarządzać procesem eksportu z Chin na ich rynki. Witamy w hurtowej sprzedaży chińskich samochodów premium w konkurencyjnej cenie z Chin!
Leapmotor D19 2026 to pełnowymiarowy-nowy, energetyczny SUV przeznaczony dla zagranicznych dystrybutorów, importerów, dealerów i nabywców flot poszukujących przestronnego pojazdu klasy premium z elastycznymi opcjami układu napędowego. Dostępny zarówno w wersji całkowicie-elektrycznej, jak i w wersji-o zwiększonym zasięgu, D19 oferuje zasięg do 720 km w trybie elektrycznym CLTC lub do 1300 km w trybie mieszanym, w konfiguracji z 6- lub 7 miejscami i inteligentnymi konfiguracjami napędu na wszystkie koła. Duże nadwozie o długości 5252 mm i rozstaw osi 3110 mm zapewniają znaczną przestrzeń w kabinie i ładunku do zastosowań rodzinnych, biznesowych i pasażerskich.
Auto Exporter wspiera zagranicznych nabywców w zakresie pozyskiwania D19, wyboru wyposażenia i koordynacji eksportu. Możemy pomóc dopasować pojazd do Twojego rynku w oparciu o układ napędowy, pojemność akumulatora, układ siedzeń, konfigurację układu kierowniczego i wymagane wyposażenie. Dostępne są również zaopatrzenie masowe, potwierdzenie konfiguracji, dokumentacja eksportowa i koordynacja wysyłki. Wyślij nam kraj docelowy, wymaganą ilość i preferowaną wersję D19, aby otrzymać odpowiedni wybór pojazdu i wycenę.
Modele Leapmotor D19 2026 i kompletne specyfikacje
| Specyfikacja | REEV 400 6-Miejsce | REEV 500 6-Miejsce | REEV 500 7-Miejsce | BEV 620 6-miejsce siedzące | BEV 720 6-miejsce siedzące | BEV 720 7-miejsce siedzące | BEV 680 3-Wydajność silnika, 6-miejscowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok modelowy | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Przycinać | 400 premii | Flagowiec 500 | Flagowiec 500 | Flagowiec 620 | Flagowiec 720 | Flagowiec 720 | Wydajność 680 |
| Rodzaj energii | REEW | REEW | REEW | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Osadzenie | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Typ napędu | Podwójny-silnik AWD | Podwójny-silnik AWD | Podwójny-silnik AWD | Podwójny-silnik AWD | Podwójny-silnik AWD | Podwójny-silnik AWD | Trzy-silnik AWD |
| Moc silnika | 300 kW | 300 kW | 300 kW | 410 kW | 410 kW | 410 kW | 540 kW |
| Moment obrotowy silnika | 525 Nm | 525 Nm | 525 Nm | 625 Nm | 625 Nm | 625 Nm | 745 Nm |
| Moc silnika | 408 PS | 408 PS | 408 PS | 558 PS | 558 PS | 558 PS | 734 PS |
| Liczba silników | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Pojemność baterii | 63,7 kWh | 80,3 kWh | 80,3 kWh | 99,6 kWh | 115 kWh | 115 kWh | 115 kWh |
| Typ baterii | Bateria litowa | Bateria litowa | Bateria litowa | Bateria litowa | Bateria CATL | Bateria CATL | Bateria CATL |
| Chłodzenie akumulatora | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą |
| Zasięg czysto elektryczny (CLTC) | 400 km | 500 km | 500 km | 620 km | 720 km | 720 km | 680 km |
| Zasięg REEV w trybie czysto elektrycznym (WLTC) | 285 km | 370 km | 370 km | - | - | - | - |
| Zakres łączony REEEV (CLTC) | 1300 km | 1180 km | 1180 km | - | - | - | - |
| Platforma ładująca | 800 V | 800 V | 800 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Szybkie ładowanie DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Szybki czas ładowania | 15 minut* | 15 minut* | 15 minut* | 15 minut* | 15 minut* | 15 minut* | 15 minut* |
| Wymiary pojazdu | 5252×1995×1800 mm | 5252×1995×1780 mm | 5252×1995×1780 mm | 5252×1995×1780 mm | 5252×1995×1780 mm | 5252×1995×1780 mm | 5252×1995×1780 mm |
| Rozstaw osi | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Tor przód/tył | 1697/1711 mm | 1697/1711 mm | 1697/1711 mm | 1697/1711 mm | 1697/1711 mm | 1697/1711 mm | 1697/1711 mm |
| Prześwit | 203 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm |
| Masa własna | 2635 kg | 2740 kg | 2770 kg | 2730 kg | 2730 kg | 2760 kg | 2780 kg |
| Maksymalna DMC | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg |
| 0–100 km/h | 6.0 s | 6.0 s | 6.0 s | 4.9 s | 4.93 s | 4.93 s | 3.94 s |
| Najwyższa prędkość | 180 kilometrów na godzinę | 180 kilometrów na godzinę | 180 kilometrów na godzinę | 180 kilometrów na godzinę | 180 kilometrów na godzinę | 180 kilometrów na godzinę | 200 kilometrów na godzinę |
| Pojemność ładunkowa | 337–2,490 L | 337–2,490 L | 337–2,677 L | 337–2,490 L | 337–2,490 L | 337–2,677 L | 337–2,490 L |
| Zbiornik paliwa | 52 L | 40 L | 40 L | - | - | - | - |
| Zużycie paliwa w cyklu WLTC | 6,6 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km | - | - | - | - |
| Przenoszenie | Pojedynczy-bieg elektryczny | Pojedynczy-bieg elektryczny | Pojedynczy-bieg elektryczny | Pojedynczy-bieg elektryczny | Pojedynczy-bieg elektryczny | Pojedynczy-bieg elektryczny | Pojedynczy-bieg elektryczny |
| Zawieszenie | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne |
| Zawieszenie przednie | Podwójne-wahacze | Podwójne-wahacze | Podwójne-wahacze | Podwójne-wahacze | Podwójne-wahacze | Podwójne-wahacze | Podwójne-wahacze |
| Zawieszenie tylne | Pięć-Niezależnych od linków | Pięć-Niezależnych od linków | Pięć-Niezależnych od linków | Pięć-Niezależnych od linków | Pięć-Niezależnych od linków | Pięć-Niezależnych od linków | Pięć-Niezależnych od linków |
| Sterowniczy | Elektryczne wspomaganie kierownicy | Elektryczne wspomaganie kierownicy | Elektryczne wspomaganie kierownicy | Elektryczne wspomaganie kierownicy | Elektryczne wspomaganie kierownicy | Elektryczne wspomaganie kierownicy | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| Układ hamulcowy | Tarcza z czterema{0}}kołami | Tarcza z czterema{0}}kołami | Tarcza z czterema{0}}kołami | Tarcza z czterema{0}}kołami | Tarcza z czterema{0}}kołami | Tarcza z czterema{0}}kołami | Tarcza z czterema{0}}kołami |
| Interfejs ładowania | Lewy tył | Lewy tył | Lewy tył | Lewy tył | Lewy tył | Lewy tył | Lewy tył |
| Wyładowanie zewnętrzne | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Inteligentna jazda | Zaawansowany ADAS | Zaawansowany ADAS | Zaawansowany ADAS | Zaawansowany ADAS | Zaawansowany ADAS | Zaawansowany ADAS | Zaawansowany ADAS |
| LiDAR | Dostępny | Dostępny | Dostępny | Dostępny | Dostępny | Dostępny | Dostępny |
| HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD |
| 360 stopni/przezroczysta obudowa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OTA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Poduszki powietrzne | Przód/bok/zasłona | Przód/bok/zasłona | Przód/bok/zasłona | Przód/bok/zasłona | Przód/bok/zasłona | Przód/bok/zasłona | Przód/bok/zasłona |
Popularne Tagi: 2026 jumpmotor d19 suv – 300 kw, 720 km zasięg CLTC, Chiny 2026 Leakmotor d19 suv – 300 kw, 720 km zasięg CLTC dostawcy, eksporter, 2026 Leapmotor A10, Silnik skokowy A10, Samochód Leapmotor A10, Pojazdy elektryczne Leapmotor A10

