Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited jest jednym z wiodących dostawców i eksporterów samochodów typu sedan 2026 mg 07 phev, hybrydowych, 1,5 l, z akumulatorem 30 kWh, zasięgiem 185 km ev w Chinach. Dzięki dostępowi do chińskiego łańcucha dostaw motoryzacyjnych pomagamy kupującym znaleźć odpowiednie pojazdy i zarządzać procesem eksportu z Chin na ich rynki. Witamy w hurtowej sprzedaży chińskich samochodów premium w konkurencyjnej cenie z Chin!
MG 07 zapewnia dystrybutorom dwa różne kierunki układu napędowego w jednej linii modelowej. Wersje BEV zapewniają zasięg od 610 do 845 km w trybie CLTC, natomiast wersja PHEV łączy akumulator o pojemności 30 kWh z układem hybrydowym o pojemności 1,5 l i zapewnia zasięg do 1745 km w trybie CLTC w trybie łączonym. Dzięki temu dystrybutor może wybrać wersję w oparciu o lokalną sieć ładowania i warunki jazdy, zamiast stosować tę samą specyfikację dla każdego rynku.
W przypadku wersji BEV o większym-zakresie głównymi punktami do sprawdzenia są układ elektryczny 800 V i konfiguracja szybkiego-ładowania 5°C. Wersję o długości 845 km można dostosować do rynków, gdzie-powszechna jest jazda na długich dystansach, a czas ładowania ma znaczenie. Wersja PHEV wybiera inną drogę, korzystając na co dzień z napędu elektrycznego, zachowując jednocześnie silnik paliwowy na dłuższe podróże. Dla nas, jako eksportera pojazdów z Chin, możemy pozyskać wymaganą wersję i rozdzielić konfiguracje BEV i PHEV podczas przygotowywania zamówienia wielo-jednostkowego.








MG 07 (rok modelowy 2026)
| Model | Wersja Hybrid 245 Comfort | Wersja hybrydowa 245 LiDAR | Wersja komfortowa BEV 650 | Wersja BEV 610 LiDAR | Flagowa edycja BEV 610 | Wersja BEV 845 LiDAR | Wersja flagowa BEV 845 |
| Klasa | Samochód średniej-wielkości | ||||||
| Rodzaj energii | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Maksymalna moc (kW) | / | / | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | / | / | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Przenoszenie | 1-biegowa DHT | 1-biegowa DHT | Pojedyncza-przekładnia w pojazdach elektrycznych | Pojedyncza-przekładnia w pojazdach elektrycznych | Pojedyncza-przekładnia w pojazdach elektrycznych | Pojedyncza-przekładnia w pojazdach elektrycznych | Pojedyncza-przekładnia w pojazdach elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy 5-miejscowy hatchback | ||||||
| Silnik | 1,5 l 112 KM L4 | 1,5 l 112 KM L4 | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Silnik elektryczny (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| Dł. × szer. × wys. (mm) | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 |
| Oficjalne przyspieszenie 0–100 km/h (s) | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zużycie paliwa w cyklu WLTC (l/100 km) | 0.49 | 0.49 | / | / | / | / | / |
| Zużycie paliwa przy ładowaniu podtrzymującym (l/100 km), WLTC | 3.98 | 3.98 | / | / | / | / | / |
| Zużycie paliwa w ekwiwalencie energii elektrycznej (l/100 km) | / | / | 1.34 | 1.43 | 1.43 | ||
| Masa własna (kg) | 1775 | 1775 | 1810 | 1852 | 1852 | 1863 | 1863 |
| Całkowita masa pojazdu (kg) | 2219 | 2219 | 2254 | 2296 | 2296 | 2307 | 2307 |
| Struktura ciała | |||||||
| Długość (mm) | 4886 | ||||||
| Szerokość (mm) | 1900 | ||||||
| Wysokość (mm) | 1478 | 1485 | 1478 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Rozstaw osi (mm) | 2825 | ||||||
| Rozstaw przedni (mm) | 1640 | ||||||
| Rozstaw tylny (mm) | 1644 | ||||||
| Min. prześwit pod pojazdem (pełne obciążenie) (mm) | 120 | 127 | 120 | 127 | 127 | 128 | 128 |
| Min. prześwit pod pojazdem (bez obciążenia) (mm) | / | ||||||
| Kąt podejścia (stopień) | 14 | ||||||
| Kąt zejścia (stopnie) | 19 | ||||||
| Minimalny promień skrętu (m) | 5.36 | ||||||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 50 | 50 | / | / | / | / | / |
| Pojemność bagażnika (L) | 675-1686 | 675-1686 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 |
| Współczynnik oporu (Cd) | / | ||||||
| Silnik | |||||||
| Model silnika | 15FHC | 15FHC | / | / | / | / | / |
| Przemieszczenie (ml) | 1498 | 1498 | / | / | / | / | / |
| Przemieszczenie ( | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / |
| Typ aspiracji | NA | NA | / | / | / | / | / |
| Konfiguracja cylindra | L | L | / | / | / | / | / |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Zawory na cylinder | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | / | / | / | / | / |
| Maksymalna moc (Ps) | 112 | 112 | / | / | / | / | / |
| Maksymalna moc (kW) | 82 | 82 | / | / | / | / | / |
| Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy (rpm) | / | / | / | / | / | / | / |
| Maksymalny moment obrotowy (N-m) | 135 | 135 | / | / | / | / | / |
| Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym (rpm) | / | / | / | / | / | / | / |
| Maksymalna moc netto (kW) | 80 | 80 | / | / | / | / | / |
| Materiał głowicy cylindra | Stop aluminium | Stop aluminium | / | / | / | / | / |
| Materiał bloku cylindrów | Stop aluminium | Stop aluminium | / | / | / | / | / |
| Silnik elektryczny | |||||||
| Model silnika | TZ270XY0491 | TZ270XY0491 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | / | / |
| Typ silnika | Magnes trwały/synchroniczny | ||||||
| Całkowita moc silnika (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Maksymalna moc silnika przedniego (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika przedniego (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | ||||||
| Układ silnika | Montowane z przodu | ||||||
| Bateria / Ładowanie | |||||||
| Typ baterii | Bateria LFP | Bateria LFP | Bateria półprzewodnikowa | Bateria półprzewodnikowa | Bateria półprzewodnikowa | Trójskładnikowy akumulator litowo-jonowy | Trójskładnikowy akumulator litowo-jonowy |
| Marka komórki | KATL | KATL | Moc Qingtao | Moc Qingtao | Moc Qingtao | KATL | KATL |
| Metoda chłodzenia akumulatora | Chłodzony cieczą | ||||||
| Zasięg na napędzie elektrycznym WLTC (km) | 185 | 185 | / | / | / | / | / |
| Zasięg na napędzie elektrycznym CLTC (km) | 245 | 245 | 650 | 610 | 610 | 845 | 845 |
| Zasięg CLTC w trybie mieszanym (km) | 1745 | 1745 | / | / | / | / | / |
| Energia akumulatora (kWh) | 30 | 30 | 67 | 67 | 67 | 91 | 91 |
| Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 14.9 | 14.9 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 |
| Funkcja szybkiego ładowania | Utrzymany | ||||||
| Szybki czas ładowania (h) | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| Zasięg SOC szybkiego ładowania (%) | 30-80 | ||||||
| Lokalizacja portu powolnego ładowania | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona |
| Lokalizacja portu szybkiego ładowania | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona | Przód, lewa strona |
| Moc rozładowania AC V2L (kW) | 6.6 | ||||||
| Przenoszenie | |||||||
| Liczba biegów | 1 | ||||||
| Typ transmisji | Dedykowana przekładnia hybrydowa (DHT) | Dedykowana przekładnia hybrydowa (DHT) | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu |
| Podwozie i układ kierowniczy | |||||||
| Tryb jazdy | Silnik umieszczony z przodu, napęd na przednie koła (FWD) | ||||||
| Typ zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie MacPhersona | ||||||
| Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | ||||||
| Typ wspomagania kierownicy | Wspomaganie zasilania elektrycznego | ||||||
| Rama ciała | Unibody | ||||||
| Koła i hamulce | |||||||
| Typ hamulca przedniego | Wentylowany dysk | ||||||
| Typ hamulca tylnego | Dysk | ||||||
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny hamulec postojowy (EPB) | ||||||
| Rozmiar opony przedniej | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Rozmiar opony tylnej | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Rozmiar opony zapasowej | / | ||||||
| Umiejscowienie koła zapasowego | / | ||||||
| Bezpieczeństwo bierne | |||||||
| Poduszki powietrzne kierowcy/pasażera | Kierowca√ / Pasażer√ | ||||||
| Boczne poduszki powietrzne przednie/tylne | Przód √/ Tył× | ||||||
| Przednie/tylne kurtyny powietrzne | Przód √/ Tył √ | ||||||
| Łączność i inteligencja | |||||||
| Kolorowy wyświetlacz centralny | Dotykowy ekran LCD | ||||||
| Centralny rozmiar wyświetlacza | 15,6 cala | ||||||
| Telefon Bluetooth / zestaw głośnomówiący | √ | ||||||
| Połączenia telefoniczne i kopie lustrzane | Obsługiwane HUAWEI HiCar. Obsługiwane Carlink Obsługiwane CarPlay |
Obsługiwane HUAWEI HiCar. Obsługiwane Carlink Obsługiwane CarPlay |
Obsługiwane HUAWEI HiCar. Obsługiwane Carlink Obsługiwane CarPlay |
Obsługiwane HUAWEI HiCar. Obsługiwane Carlink Obsługiwane CarPlay |
Obsługiwane HUAWEI HiCar. Obsługiwane Carlink Obsługiwane CarPlay |
Obsługiwane HUAWEI HiCar. Obsługiwane Carlink Obsługiwane CarPlay |
Obsługiwane HUAWEI HiCar. Obsługiwane Carlink Obsługiwane CarPlay |
| System kontroli rozpoznawania głosu | System multimedialny Nawigacja Telefon Kontrola klimatu Okna Podgrzewane siedzenia Wentylowane siedzenia Masaż siedzenia |
System multimedialny Nawigacja Telefon Kontrola klimatu Okna Podgrzewane siedzenia Wentylowane siedzenia Masaż siedzenia |
System multimedialny Nawigacja Telefon Kontrola klimatu Okna Podgrzewane siedzenia Wentylowane siedzenia Masaż siedzenia |
System multimedialny Nawigacja Telefon Kontrola klimatu Okna Podgrzewane siedzenia Wentylowane siedzenia Masaż siedzenia |
System multimedialny Nawigacja Telefon Kontrola klimatu Okna Podgrzewane siedzenia Wentylowane siedzenia Masaż siedzenia |
System multimedialny Nawigacja Telefon Kontrola klimatu Okna Podgrzewane siedzenia Wentylowane siedzenia Masaż siedzenia |
System multimedialny Nawigacja Telefon Kontrola klimatu Okna Podgrzewane siedzenia Wentylowane siedzenia Masaż siedzenia |
| Sieć 4G/5G | 4G | ||||||
| Funkcje zdalne aplikacji mobilnej | Sterowanie drzwiami. Sterowanie oknem. Uruchomienie pojazdu. Zarządzanie ładowaniem. Kontrola klimatu. Kontrola/diagnostyka stanu pojazdu. Lokalizowanie/znalezienie pojazdu. Usługi właścicielskie (lokalizacja stacji ładowania, stacji benzynowych, parkingów itp.). Planowanie wizyt serwisowych/naprawczych. |
||||||
| Kolor | |||||||
| Kolory zewnętrzne | Niebieski Oxford Kalifornijski błękit Notatnik Graya Morello Fioletowy Milia Różowa Jezioro Słone Białe |
Notatnik Graya Milia Różowa Jezioro Słone Białe Morello Fioletowy Kalifornijski błękit Niebieski Oxford |
Notatnik Graya Milia Różowa Jezioro Słone Białe Morello Fioletowy Kalifornijski błękit Niebieski Oxford |
Notatnik Graya Milia Różowa Jezioro Słone Białe Morello Fioletowy Kalifornijski błękit Niebieski Oxford |
Holograficzne srebro Polarna biel Szary blask oceanu Nocny Cień Czarny Galaktyczny błękit Ciepłe aksamitne złoto |
Holograficzne srebro Polarna biel Szary blask oceanu Nocny Cień Czarny Galaktyczny błękit Ciepłe aksamitne złoto |
Holograficzne srebro Polarna biel Szary blask oceanu Nocny Cień Czarny Galaktyczny błękit Ciepłe aksamitne złoto |
| Kolory wnętrz | Królewski błękit Biały fiolet |
||||||
Popularne Tagi: 2026 mg 07 phev sedan samochód 1,5 l hybryda, akumulator 30 kwh, zasięg 185 km ev, Chiny 2026 mg 07 phev sedan samochód 1,5 l hybryda, akumulator 30 kwh, zasięg 185 km ev dostawcy, eksporter, 2026 MG 07, MG 07, Samochód MG 07, Pojazdy elektryczne MG 07

